Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | |
FBL Hetzerath | Werner Monzel | Ja | 1.129 | 81,3 % |
Nein | 260 | 18,7 % | ||
Wahlberechtigte | 1.972 | 100,0 % | ||
Wähler | 1.397 | 70,8 % | ||
Ungültige Stimmen | 8 | 0,6 % | ||
Gültige Stimmen | 1.389 | 99,4 % |
Damit ist gewählt: Werner Monzel
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | |
FBL Hetzerath | Werner Monzel | Ja | 1.129 | 81,3 % |
Nein | 260 | 18,7 % | ||
Wahlberechtigte | 1.972 | 100,0 % | ||
Wähler | 1.397 | 70,8 % | ||
Ungültige Stimmen | 8 | 0,6 % | ||
Gültige Stimmen | 1.389 | 99,4 % |
Damit ist gewählt: Werner Monzel